| 网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 基地展示 | 联系方式 | 在线留言 | 特产山药 | 参考价格 | |
品名 | 规格/CM | 价格/元 | 品名 | 规格/CM | 价格/元 |
乔木类 | |||||
国槐 | 3-4-5-6-7-8 | 3-7-10-16-28-50 | 金丝柳 | 4-5-6 | 10-18-25 |
10-12-15-20 | 100-160-260-400 | 8-10-12-15 | 35-50-100-150 | ||
黄金槐 | 3-4-5 | 5-13-25 | 毛白杨 | 6-7-8 | 18-25-35 |
6-7-8 | 40-100-120 | 10-12-15 | 65-110-200 | ||
香花槐 | 3-4-5 | 6-12-20 | 大叶女贞 | 3-4-5-6 | 9-16-30-60 |
6-7-8 | 35-50-80 | 7-8-10 | 100-160-300 | ||
龙爪槐 | 3-4-5 | 8-15-23 | 苦楝 | 6-7-8-10 | 15-25-35-55 |
6-8 | 32-180 | 12-15-20 | 100-180-260 | ||
蝴蝶槐 | 4-5-6 | 20-40-60 | 直柳 | 4-5-6-8-10 | 12-20-32-45-60 |
合欢 | 4-5-6-7-8 | 8-13-20-40-55 | 白蜡 | 2-3-4-5-6 | 3-6-8-12-20 |
10-12-15 | 110-220-350 | 7-8-9-10 | 40-85-120-180 | ||
栾树 | 3-4-5-6 | 4-8-12-24 | 垂柳 | 5-6-7 | 22-30-40 |
7-8-9-10 | 45-75-150 | 8-10-12 | 60-80-160 | ||
青桐 | 5-6-7 | 12-20-30 | 火炬 | 3-4-5-6-8-10 | 6-10-15-20-45-65 |
8-9-10 | 50-60-80 | 千头椿 | 4-5-6-8 | 12-18-25-80 | |
柿子树 | 4-5-6-8-10-15 | 28-40-50-100-150 | 法桐 | 4-5-6-8-10-15 | 5-10-18-40-100-350 |
垂榆 | 3-4-5-6-8 | 12-16-27-50-120 | 泡桐 | 4-5-6-8-10 | 7-14-23-40-65 |
北京栾 | 2-3-4-5-6-7-8 | 4-8-15-30-60-150 | 五角枫 | 3-4-5-6-7-8 | 8-18-35-55-100-180 |
红叶碧桃 | 2-3-4-5-6-8 | 5-13-25-40-65-120 | 红花紫荆 | 2-3-4-5-6-8 | 3-7-15-25-40-70 |
金枝垂槐 | 3-4-5-6-7-8 | 30-40-50-70-90-120 | 木槿 | 2-3-4-5-8 | 7-12-35-55-300 |
小乔木 | 榆叶梅 | 2-3-4-5 | 8-16-35-60 | ||
紫叶李 | 2-3-4-5 | 3.5-6-12-20 | 黄栌 | 2-3-4-5-6 | 5-12-22-35-45 |
6-8 | 45-160 | 红栌 | 2-3-4-5-6 | 7-15-30-40-60 | |
西府海棠 | 2-3-4-5 | 5-12-30-60 | 木瓜 | 2-3-5-6-8-15 | 6-15-120-200-1200 |
6-8-10-20 | 150-360-3200 | 垂枝桃 | 3-4-5-6 | 11-18-50-75 | |
百日红 | 2-3-4-5-6 | 5-12-30-85 | 金银花 | 各种规格 | 面议 |
牡丹石榴 | 2-3-4-6-8 | 8-25-40-65-120 | 桃树 | 3-10 | 面议 |
红宝石海棠 | 2-3-4-5 | 7-20-40-80 | 杏树 | 3-15 | 面议 |
红王族海棠 | 2-3-4 | 10-30-50 | 梨树 | 3-20 | 面议 |
美人梅 | 1.5-2-2.5-3-4 | 3.5-6-10-15-35 | 山楂树 | 3-20 | 面议 |
常青及花灌木 | |||||
紫叶矮樱 | 1.5-2-2.5-3-3.5-4 | 4-8-12-20-30-50 | 迎春 | 4-6、8-15分枝 | 4-8 |
贴梗海棠 | 4-6、8-15分枝 | 7-10 | 花石榴 | 4-6、8-10分枝 | 3.5-7 |
紫荆(众生) | 5-6、8-10分枝 | 6-12 | 珍珠梅 | 4-6、8-10分枝 | 6-12 |
棣棠 | 4-6、8-15分枝 | 5-10 | 木槿 | 80-1米冠幅 | 10 |
丁香 | 4-6、8-15分枝 | 5-10 | 百日红 | 80-1米冠幅 | 10 |
连翘 | 4-6、8-15分枝 | 8-12 | 龙柏(高米) | 1-1.5-2-2.5-3-3.5 | 6-12-20-40-80-120 |
金银木 | 4-6、8-15分枝 | 10-15 | 雪松(高) | 2-2.5-3-3.5 | 30-40-80-120-200 |
牡丹(分枝) | 2-3、4-5、6-7、8-15 | 3-6-10-18 | 蜀桧(高) | 1-1.5-2-2.5-3-3.5 | 5-10-16-40-60 |
芍药(芽) | 2-3、4-5、6-7、8-15 | 2-4-5-10 | 冬青 | 80-1米 | 20 |
注:以上价格仅供参考,价格随市场行情上下浮动 |
设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 联系方式 | 留言管理 |
版权所有:山东菏泽大型苗木基地 www.shandongmm.cn 联系人:吴大伟 联系电话:0530-5723512 手机:13515308351 地址:山东省菏泽市开发区岳程办事处辛集高速路口东300米路北 邮编:274000 邮箱:847808946@qq.com 技术支持:菏泽信为赢电商 中华人民共和国信息产业部备案编号:鲁ICP备19051792号 |